AI-Restaurant Dashboard
Daily Earnings
$ 8952
48% From Last Day
Daily Orders
430
56% From Last Day
Daily Visitors
320
21% From Last 24 Hours
Daily Avg. Rating
4.3
20% From Last 24 Hours
Daily Transaction Events
-
3654
Total Income
-
954
Total Orders
-
8462
Total Visitors
-
4.9
Avg. Rating
Breakfasts Nutrition Scores
-
0.44 Cal
Calorie
-
0.56 g
Fat
-
0.78 g
Protein
-
0.12 g
Vitamin
Lunches Nutrition Scores
-
0.44 Cal
Calorie
-
0.56 g
Fat
-
0.78 g
Protein
-
0.12 g
Vitamin
Dinners Nutrition Scores
-
0.44 Cal
Calorie
-
0.56 g
Fat
-
0.78 g
Protein
-
0.12 g
Vitamin
Dishes with Popularity
鸭皮卷66.94%
柠檬手撕鸡66.51%
糖醋锅包肉66.49%
卤鸡腿66.34%
椒汁腐竹66.26%
烧麦66.13%
咖喱牛腩66.12%
千页豆腐66.02%
水煮柠檬鱼66.00%
煮花生65.98%
Least Popular Dishes
煮黄豆63.28%
韭菜饼63.47%
素海带丝63.60%
八宝粥63.75%
清蒸鱼片63.78%
红枣银耳汤63.78%
西芹炒木耳63.87%
西红柿炒蛋63.91%
炒面63.94%
素胡萝卜63.99%
Recent Orders
UID | Order ID | Contents | Time | Consumption |
---|---|---|---|---|
381979 | 648911 | 咸菜,素炒花菜,香炸鸡柳 | 2022-06-30 20:59:00 | $8.50 |
784733 | 454898 | 炒面,黄焖鸡 | 2022-06-30 20:57:00 | $11.00 |
482848 | 663707 | 西红柿蛋汤,白馒头,香煎豆腐,家常豆腐 | 2022-06-30 20:57:00 | $4.45 |
533014 | 681042 | 扬州炒饭,美味土豆条 | 2022-06-30 20:57:00 | $7.50 |
232887 | 842017 | 清蒸金针菇,干锅鸡块,美味土豆条 | 2022-06-30 20:57:00 | $11.50 |
551988 | 849728 | 八宝粥,煮黄豆,八宝粥 | 2022-06-30 20:57:00 | $5.00 |
50731 | 906239 | 咸菜,水煮蛋 | 2022-06-30 20:56:00 | $2.00 |
207062 | 973222 | 素炒花菜,素炒豆芽,卤蛋,素菜炒蛋类 | 2022-06-30 20:54:00 | $6.00 |
350625 | 410613 | 素炒土豆丝,稀饭 | 2022-06-30 20:53:00 | $1.50 |
892135 | 830964 | 黄焖鸡,蒜香花蛤,瓦罐煨汤,毛豆炒肉丝 | 2022-06-30 20:53:00 | $22.00 |
232833 | 842735 | 青菜瘦肉粥,清蒸太阳蛋 | 2022-06-30 20:53:00 | $8.00 |
851004 | 473885 | 素炒土豆丝,肉包,肉包 | 2022-06-30 20:52:00 | $6.00 |
561759 | 942185 | 咖喱牛腩,水煮蛋 | 2022-06-30 20:52:00 | $8.00 |
154467 | 492407 | 干锅鸡块,尖椒炒豆干,香炸鸡柳 | 2022-06-30 20:50:00 | $13.00 |
528330 | 554943 | 茶叶蛋,娃娃菜,卤鸡腿,青菜瘦肉粥 | 2022-06-30 20:50:00 | $12.70 |
651934 | 227929 | 奶黄包,炒上海青 | 2022-06-30 20:49:00 | $3.00 |
612878 | 665960 | 西芹炒香肠,清蒸排骨 | 2022-06-30 20:49:00 | $10.00 |
814021 | 505711 | 香炸鸡米花,西红柿炒蛋,糖醋锅包肉 | 2022-06-30 20:48:00 | $13.50 |
951485 | 116458 | 香炸鸡米花,清炒莴笋丝,叉烧包 | 2022-06-30 20:47:00 | $11.50 |
739594 | 386518 | 京酱肉丝,红糖馒头,五香条 | 2022-06-30 20:47:00 | $14.00 |
485919 | 576060 | 烧麦,花卷,口水鸡 | 2022-06-30 20:47:00 | $8.20 |
126207 | 939100 | 烧麦,白菜 | 2022-06-30 20:45:00 | $2.50 |
57757 | 323707 | 柠檬手撕鸡,西红柿蛋汤,稀饭 | 2022-06-30 20:44:00 | $8.00 |
50125 | 589963 | 西红柿蛋汤,清蒸金针菇 | 2022-06-30 20:44:00 | $4.50 |
655251 | 207101 | 糖醋肉,八宝粥,鱼香肉丝 | 2022-06-30 20:42:00 | $16.00 |
612802 | 786271 | 椒盐虾,榨菜,蒜香花蛤 | 2022-06-30 20:42:00 | $14.00 |
733515 | 949178 | 炒米粉,烧麦 | 2022-06-30 20:41:00 | $6.50 |
581623 | 900321 | 香煎豆腐,紫薯包,椒盐鸭翅,素海带丝 | 2022-06-30 20:40:00 | $11.00 |
485852 | 942741 | 西红柿炒蛋,椒盐虾,糖醋肉,干煎秋刀鱼 | 2022-06-30 20:40:00 | $20.50 |
781688 | 183640 | 卤鸡腿,稀饭,煮花生,流沙包 | 2022-06-30 20:39:00 | $8.50 |
739275 | 729836 | 千页豆腐,宫保鸡丁,酱瓜 | 2022-06-30 20:39:00 | $10.50 |
147059 | 751234 | 卤蛋,红烧鸭肉,素炒土豆丝 | 2022-06-30 20:39:00 | $8.50 |
650037 | 251900 | 清炒莴笋丝,千页豆腐 | 2022-06-30 20:38:00 | $6.00 |
241336 | 836884 | 韭菜饼,清蒸太阳蛋,西红柿炒蛋,宫保鸡丁 | 2022-06-30 20:38:00 | $15.00 |
560118 | 867790 | 西芹炒木耳,蒜香花蛤,西芹炒培根 | 2022-06-30 20:38:00 | $14.00 |
431018 | 911429 | 水煮牛肉羹,鱼香肉丝 | 2022-06-30 20:38:00 | $14.00 |
864164 | 424183 | 山药炒木耳,清蒸排骨 | 2022-06-30 20:37:00 | $10.50 |
951180 | 216232 | 卤鸡腿,卤豆腐 | 2022-06-30 20:36:00 | $6.00 |
967848 | 836671 | 酱瓜,叉烧包,毛豆炒腊肠,贡丸汤 | 2022-06-30 20:35:00 | $11.00 |
762788 | 220012 | 黄焖鸡,酱香鸭,咖喱牛腩,烧麦 | 2022-06-30 20:33:00 | $20.50 |
762790 | 267669 | 姜母大鸭腿,紫薯包 | 2022-06-30 20:33:00 | $10.00 |
65320 | 405925 | 清蒸太阳蛋,煮黄豆,炒南瓜 | 2022-06-30 20:33:00 | $7.00 |
617445 | 522057 | 西芹炒培根,扬州炒饭 | 2022-06-30 20:33:00 | $10.00 |
648602 | 264863 | 红烧狮子头,爆炒鸡小肚,清蒸排骨,毛豆炒腊肠 | 2022-06-30 20:31:00 | $23.00 |
387905 | 482934 | 柠檬手撕鸡,素炒土豆丝 | 2022-06-30 20:29:00 | $8.00 |
81283 | 641840 | 沙茶豆腐角,水煮柠檬鱼 | 2022-06-30 20:29:00 | $8.50 |
463087 | 948399 | 清蒸鱼片,咖喱牛腩,素白萝卜,美味土豆条 | 2022-06-30 20:27:00 | $16.50 |
286368 | 670213 | 爆炒鸡小肚,干煎秋刀鱼,素炒花菜,贡丸汤 | 2022-06-30 20:25:00 | $13.50 |
869557 | 167149 | 炒白果,炒白果 | 2022-06-30 20:24:00 | $10.00 |
109681 | 192045 | 香煎豆腐,素菜炒蛋类,美味土豆条,地三鲜 | 2022-06-30 20:23:00 | $9.50 |
580129 | 863307 | 素炒青瓜,清炒莴笋丝,萝卜干炒蛋,宫保鸡丁 | 2022-06-30 20:23:00 | $12.00 |
850045 | 54707 | 椒盐虾,糖醋肉,素炒花菜,素炒西兰花 | 2022-06-30 20:22:00 | $17.50 |
20101 | 878992 | 素炒西兰花,卤蛋 | 2022-06-30 20:22:00 | $3.50 |
637186 | 86282 | 椒盐鸭翅,红糖馒头,蒜香花蛤,柠檬手撕鸡 | 2022-06-30 20:20:00 | $20.00 |
274905 | 602571 | 红烧肉,炸鸡腿 | 2022-06-30 20:17:00 | $12.00 |
951330 | 950973 | 酱香鸭,鸭皮卷 | 2022-06-30 20:16:00 | $11.00 |
586885 | 320216 | 炒南瓜,素菜蛋汤 | 2022-06-30 20:15:00 | $1.50 |
738531 | 725562 | 姜母大鸭腿,口水鸡 | 2022-06-30 20:15:00 | $14.00 |
930275 | 207507 | 爆炒鸡小肚,贡丸汤,肉包,尖椒炒豆干 | 2022-06-30 20:14:00 | $11.50 |
928266 | 240110 | 沙茶豆腐角,素菜蛋汤,青菜瘦肉粥 | 2022-06-30 20:14:00 | $5.00 |
Designed by © Sylvan Ding